MODÈLE NOMBRE | SORTIR TENSION | SORTIR ACTUEL | ONDULATION & BRUIT NOTE 1 & 2 | TENSION PRÉCISIONNOTE3 | L INE RÈGLEMENT REMARQUE 4 | CHARGER RÈGLEMENT NOTE5 | %EFF. (Type .) NOTE6 |
700 FCFAS12 | 58. CHA | 120mV | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | 87,5% | |
700 FCFAS24 | 24VCC | Couper.ie | 240 mV | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | 90% |
700 FCFAS28 | 28VCC | 25,0A | 280mV | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | 90,5% |
700 FCFAS48 | 48VCC | 14. SHA | 480mV | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | 91% |
700 FCFAS56 | 56VCC | 12. Kha | 560mV | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | 91,5% |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Adresse : n° 25, rue Huoju Sud, zone de développement, ville de Zhuozhou, province du Hebei
Tél : 15600309099 (M. Lu)
Courriel : sales@chewins.net
Droits d'auteur © Pékin Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.