性能参数 | 测试条件 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
2.1 绝对最大值 | |||||
输入电压(Vin) | 非工作状态,连续输入 | 0 | 315 | VAC | |
最大输出功率(Pomax) | 在允许工作条件下 | 1500 | W | ||
2.2 输入特性 | |||||
标称输入电压范围(Vinom) | 100 | 220 | 240 |
VAC | |
输入工作电压范围 · | 85 | 290 | VAC | ||
200 | 400 | VDC | |||
输入电压欠压保护点 | 70 | 80 | VAC | ||
输入电压欠压恢复点 | 74 | 85 | VAC | ||
输入电压过压保护点 | 50/60Hz | 295 | 310 | VAC | |
输入电压过压恢复点 | 50/60Hz | 290 | 305 | VAC | |
输入电压频率范围 · | 47 | 50/60 | 63 |
Hz | |
360 | 400 | 800 | |||
功率因数(PF) | 50/60Hz,110VAC~240VAC,Vonom, 100% of rated load,Ta=25°C | 0.95 | 0.99 | ||
输入最大电流(Iimax) | 各输入输出条件下测试的输入电流有效值;依据降额标准测试 | 15 | A | ||
输入冲击电流 | Vinom,Ta=25℃ | 40 | A | ||
输入空载损耗 | Vinom,Ta=25℃,输出空载。 | 4.5 | 6.5 | W | |
输入待机损耗 | Vinom,Ta=25℃,遥控关机。 | 3.8 | 5.5 | W | |
输入防反接 | 输入反接后, 电源可以正常工作。 | ||||
接地方式 | 铝基板应用时接PE。 | ||||
2.3 输出特性 | |||||
输出额定电压(Vonom) | 50%Ionom,Vinom | 27.44 | 28 | 28.56 | VDC |
输出电压精度 | 在各种输入,输出负载下的输出电压范围。 | -3 | +3 |
%Vo | |
输出电压调节范围(TRIM) | 调节方法参考附图,Po≤ Pomax | 23.5 | 32 | V |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Adresse : n° 25, rue Huoju Sud, zone de développement, ville de Zhuozhou, province du Hebei
Tél : 15600309099 (M. Lu)
Courriel : sales@chewins.net
Droits d'auteur © Pékin Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.