SélectionGuide | |||||||
Attestation |
PartieNon. | Tension d'entrée (VCC) | Sortir | CompletChargerEfficacité (%)Min./Typ. | Capacitif Charger (μF)Max. | ||
Nominal (Gamme) | Max.① | Tension (VCC) | Courant (mA) Max./Min. | ||||
CFDB20-24S03 |
24 (9~36) |
40 | 3.3 | 5000/0 | 84/86 | 4700 | |
CFDB20-24S05 | 5 | 4000/0 | 86/88 | 3300 | |||
CFDB20-24S12 | 12 | 1666/0 | 86/88 | 600 | |||
CFDB20-24S15 | 15 | 1333/0 | 86/88 | 220 | |||
CFDB20-24S24 | 24 | 833/0 | 88/90 | 220 | |||
CFDB20-24S28 | 28 | 714/0 | 86/88 | 220 | |||
Remarques : ①Le dépassement de la tension d'entrée maximale peutcausepermanentdommage; ②Efficacitéest mesuré à la tension d'entrée nominaleetnotésortircharger; ③Nous vous suggérons de connecter un élément externectrolytiquecondensateur; | |||||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Adresse : n° 25, rue Huoju Sud, zone de développement, ville de Zhuozhou, province du Hebei
Tél : 15600309099 (M. Lu)
Courriel : sales@chewins.net
Droits d'auteur © Pékin Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.