MODEL NUMBER | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT |
% EFF . | CAPACITOR LOAD MAX. | ||
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | |||||
CFDQG150-300S05 | 5VDC | 30A | 580mA | 86 | 10000μF | |||
CFDQG150-300S12 | 12VDC | 12.5A | 560mA | 89 | 8800μF | |||
CFDQG150-300S15 | 180-425VDC | 15VDC | 0mA | 10A | 10mA | 560mA | 89 | 8800μF |
CFDQG150-300S24 | 24VDC | 6.3A | 570mA | 88.5 | 3300μF | |||
CFDQG150-300S28 | 28VDC | 5.4A | 570mA | 88.5 | 3300μF | |||
CFDQG150-300S48 | 48VDC | 3.2A | 570mA | 89 | 1000μF | |||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Adresse : n° 25, rue Huoju Sud, zone de développement, ville de Zhuozhou, province du Hebei
Tél : 15600309099 (M. Lu)
Courriel : sales@chewins.net
Droits d'auteur © Pékin Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.