Tableau de sélection | |||||||
Modèle de produit | tension d'entrée(VCC) | Tension de sortie(VCC) | Courant de sortiemA(Max../Min..) | Efficacité à pleine charge%(Min../Tapez.) | Charge capacitive maximaleµF | ||
F0303S-3WR2 |
3.3VCC(2,97-3,63) | 3.3 | 600/60 | 70/75 | 2400 | ||
F0305S-3WR2 | 5 | 600/60 | 78/84 | 2400 | |||
F0309S-3WR2 | 9 | 333/33 | 79/85 | 1000 | |||
F0312S-3WR2 | 12 | 250/25 | 79/85 | 560 | |||
F0315S-3WR2 | 15 | 200/20 | 79/85 | 560 | |||
F0324S-3WR2 | 24 | 125/12 | 81/86 | 220 | |||
F0503S-3WR2 |
5VCC(4,5-5,5) | 3.3 | 600/60 | 70/75 | 2400 | ||
F0505S-3WR2 | 5 | 600/60 | 78/84 | 2400 | |||
F0509S-3WR2 | 9 | 333/33 | 79/85 | 1000 | |||
F0512S-3WR2 | 12 | 250/25 | 79/85 | 560 | |||
F0515S-3WR2 | 15 | 200/20 | 79/85 | 560 | |||
F0524S-3WR2 | 24 | 125/12 | 81/86 | 220 | |||
F0903S-3WR2 |
9VCC(8.1-9.9) | 3.3 | 600/60 | 70/75 | 2400 | ||
F0905S-3WR2 | 5 | 600/60 | 78/84 | 2400 | |||
F0909S-3WR2 | 9 | 333/33 | 79/85 | 1000 | |||
F0912S-3WR2 | 12 | 250/25 | 79/85 | 560 | |||
F0915S-3WR2 | 15 | 200/20 | 79/85 | 560 | |||
F0924S-3WR2 | 24 | 125/12 | 81/86 | 220 | |||
F1203S-3WR2 |
12VCC(10,8-13,2) | 3.3 | 600/60 | 70/75 | 2400 | ||
F1205S-3WR2 | 5 | 600/60 | 78/84 | 2400 | |||
F1209S-3WR2 | 9 | 333/33 | 79/85 | 1000 | |||
F1212S-3WR2 | 12 | 250/25 | 79/85 | 560 | |||
F1215S-3WR2 | 15 | 200/20 | 79/85 | 560 | |||
F1224S-3WR2 | 24 | 125/12 | 81/86 | 220 | |||
F1503S-3WR2 |
15VCC(13,5-16,5) | 3.3 | 600/60 | 70/75 | 2400 | ||
F1505S-3WR2 | 5 | 600/60 | 78/84 | 2400 | |||
F1509S-3WR2 | 9 | 333/33 | 79/85 | 1000 | |||
F1512S-3WR2 | 12 | 250/25 | 79/85 | 560 | |||
F1515S-3WR2 | 15 | 200/20 | 79/85 | 560 | |||
F1524S-3WR2 | 24 | 125/12 | 81/86 | 220 | |||
F2403S-3WR2 |
24VCC(21,6-26,4) | 3.3 | 600/60 | 70/75 | 2400 | ||
F2405S-3WR2 | 5 | 600/60 | 78/84 | 2400 | |||
F2409S-3WR2 | 9 | 333/33 | 79/85 | 1000 | |||
F2412S-3WR2 | 12 | 250/25 | 79/85 | 560 | |||
F2415S-3WR2 | 15 | 200/20 | 79/85 | 560 | |||
F2424S-3WR2 | 24 | 125/12 | 81/86 | 220 | |||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Adresse : n° 25, rue Huoju Sud, zone de développement, ville de Zhuozhou, province du Hebei
Tél : 15600309099 (M. Lu)
Courriel : sales@chewins.net
Droits d'auteur © Pékin Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.