Selection Guide | ||||||
Certification |
Part No. | Input Voltage(VDC) * | Output | Full Load Efficiency(%)Typ. Vin Min./Vin Max. | Capacitive Load(µF) Max. | |
Nominal (Range) | Voltage (VDC) | Current (mA) | ||||
K7803-500R3 | 24 (4.75-36) | 3.3 | 500 | 86/80 | 680 | |
K7805-500R3 | 24 (6.5-36) | 5.0 | 500 | 90/84 | 680 | |
12 (7-31) | -5.0 | -300 | 80/81 | 330 | ||
K7809-500R3 | 24 (12-36) | 9 | 500 | 93/90 | 680 | |
K7812-500R3 | 24 (15-36) | 12 | 500 | 94/91 | 680 | |
12 (8-24) | -12 | -150 | 84/85 | 330 | ||
K7815-500R3 | 24 (19-36) | 15 | 500 | 95/93 | 680 | |
12 (8-21) | -15 | -150 | 85/87 | 330 | ||
Note:*For input voltages exceeding 30VDC, an input capacitor of 22µF/50V is required. | ||||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Adresse : n° 25, rue Huoju Sud, zone de développement, ville de Zhuozhou, province du Hebei
Tél : 15600309099 (M. Lu)
Courriel : sales@chewins.net
Droits d'auteur © Pékin Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.